Material: | 304 ou 316 de aço inoxidável | Categoria automática: | semi automático |
---|---|---|---|
Razões de compra chaves: | operação fácil, precisão alta, baixo custo | Bocais: | 2 |
equipado com a fonte do gás: | fonte limpa e estável de 0.4-0.6mpa do gás | Tipo conduzido: | Pneumático |
Aplicação: | Alimento, bebida, MÉDICO, química | Material de enchimento: | Óleo de amendoim, champô, mel, dentífrico, cerveja, OUTRO, leite, água, óleo, suco |
Tipo de empacotamento: | LATAS, garrafas, malote de pé | Material de embalagem: | plástico, metal, vidro, OUTRO |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda: | suporte laboral video, peças sobresselentes livres, instalação do campo, commmissioning e treinament |
Realçar: | 40B/Min Ketchup Filling Machine,máquina de enchimento da ketchup 50ml,Máquina de engarrafamento do molho SS316 |
máquina de enchimento do líquido da água do vinho da garrafa do molho de tomate da ketchup
Modelo | GF-100 | GF-500 | GF-1000 | GF-2000 |
Tensão de funcionamento | Assunto ao compressor de ar | Assunto ao compressor de ar | Assunto ao compressor de ar | Assunto ao compressor de ar |
Capacidade de enchimento | 3-60ml | 50-500ml | 100-1000ml | 200-2000ml |
Velocidade de enchimento | 1-50 B/Min | 1-40 B/Min | 1-30 B/Min | 1-20 B/Min |
Pressão de ar | ³ /min de 0.1m | ³ /min de 0.1m | ³ /min de 0.1m | ³ /min de 0.1m |
Dimensões | 800×440×480mm | 900×400×580mm | 1000×440×680mm | 1200×440×780mm |
Peso líquido | 18KG | 25KG | 30KG | 35KG |