Material: | 304 ou 316 de aço inoxidável | Categoria automática: | Semiautomático |
---|---|---|---|
Razões de compra chaves: | operação fácil, custo do preço baixo | Bocais: | 4 |
equipado com a fonte do gás: | fonte limpa e estável de 0.4-0.6mpa do gás | Tipo conduzido: | Pneumático |
Aplicação: | Alimento, bebida, MÉDICO, química | Material de enchimento: | champô, mel, dentífrico, cerveja, OUTRO, leite, água, óleo, suco |
Tipo de empacotamento: | LATAS, garrafas, malote de pé | Material de embalagem: | plástico, metal, vidro, OUTRO |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda: | suporte laboral video, peças sobresselentes livres, instalação do campo, commmissioning e treinament |
Realçar: | máquina de enchimento do champô 0.4mpa,máquina de enchimento do champô 500ml,máquina de enchimento 40B/Min líquida pneumática |
bocais líquidos da máquina de enchimento 4 da pasta do molho horizontal semi automático do champô do champô
Parâmetros técnicos:
Modelo | GF-100 | GF-500 | GF-1000 | GF-2000 |
Tensão de funcionamento | Assunto ao compressor de ar | Assunto ao compressor de ar | Assunto ao compressor de ar | Assunto ao compressor de ar |
Capacidade de enchimento | 3-60ml | 50-500ml | 100-1000ml | 200-2000ml |
Velocidade de enchimento | 1-50 B/Min | 1-40 B/Min | 1-30 B/Min | 1-20 B/Min |
Pressão de ar | 0.1m3/min | 0.1m3/min | 0.1m3/min | 0.1m3/min |
Dimensões | 800×440×480mm | 900×400×580mm | 1000×440×680mm | 1200×440×780mm |
Peso líquido | 18KG | 25KG | 30KG | 35KG |